|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Atlantic Sports
  Car Club |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | -
  Only ASCC/BAC Club Members qualify for points. While non-club members may
  participate in ASCC events, they have no impact on points for the event. | 
 
  |  | -
  Drivers who drive in different classes throughout the season collect points
  in each class |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | -
  Members from other ARMS clubs who join ASCC mid-season are entitled to the
  points from the last 2 previous events |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | -
  No points are awarded unless you receive a time. DNF does not qualify for
  points or time |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | -TROPHIES
  are only awarded in classes in which there has been 3 events with a full
  class |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 2007
  Season Points Standings |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Class | Driver | Car | 5-Jun | 16-Jun | 17-Jun | 27-Jun | 1-Jul | 2-Jul | 29-Jul | 16-Sep | 16-Sep | 7-Oct | Total in
  Class | Position in Class | Lowest
  Result | 2nd
  Lowest Result | Total
  with 2 removed | Position with 2 removed |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | AS | Jeff M | 98 Audi A4 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 | 0 | 0 | 22 | 1 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | ASS | Ralph R | 07 BMW M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 11 | 0 | 0 | 11 | 39 | 1 | 0 | 0 | 39 | 1 |  | 
 
  | ASS | Orrie F | 01 Corvette | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2 | 0 | 0 | 25 | 2 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | BSS | Lucian J | 06 350Z | 20 | 17 | 20 | 17 | 20 | 17 | 0 | 17 | 20 | 11 | 159 | 1 | 0 | 11 | 148 | 1 | Champion!! | 
 
  | BSS | Aaron G | 04 Rx-8 | 14 | 20 | 17 | 14 | 14 | 14 | 0 | 20 | 17 | 0 | 130 | 2 | 0 | 0 | 130 | 2 | Runner
  Up! | 
 
  | DSS | Cynthia G | 04 Rx-8 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 56 | 3 | 0 | 0 | 56 | 3 |  | 
 
  | BSS | Paul M | 97 BMW M3 | 17 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 4 | 0 | 0 | 37 | 4 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | BSP | Brian G | 95 BMW M3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 17 | 1 |  | 
 
  | BSP | Alan C | 95 BMW M3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 14 | 2 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | CSS | Dave H | 00 Miata | 0 | 0 | See CS | 17 | 17 | 17 | See CS | 0 | 0 | 0 | 51 | 1 | 0 | 0 | 51 | 1 |  | 
 
  | CSS | Kevin P | 89 Civic | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2 | 0 | 0 | 28 | 2 |  | 
 
  | CSS | Colin M | 04 Mazda 3 GT | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | 0 | 0 | 14 | 3 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | CS | Dave H | 00 Miata | 0 | 0 | 11 | See CSS | See CSS | See CSS | 11 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 | 0 | 0 | 22 | 1 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | CM | Robert F | 94 Civic SI | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 20 | 11 | 11 | 0 | 144 | 1 | 0 | 11 | 133 | 1 | Champion!! | 
 
  | CM | Tim D | 94 Celica | 14 | 14 | 14 | 14 | 9 | 7 | 11 | 9 | 14 | 0 | 106 | 2 | 0 | 7 | 99 | 2 | Runner
  Up! | 
 
  | CM | Colin W | 91 CRX si | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 17 | 0 | 0 | 0 | 77 | 3 | 0 | 0 | 77 | 3 |  | 
 
  | CM | Marc M | 92 Miata | See CSP | See CSP | See CSP | See CSP | See CSP | See CSP | See CSP | 20 | 17 | 20 | 57 | 4 | 0 | 0 | 57 | 4 |  | 
 
  | CM | Chris U | 91 Civic SI | 0 | See CSP | See CSP | 0 | See CSP | See DSS | 0 | 14 | 20 | 0 | 34 | 5 | 0 | 0 | 34 | 5 |  | 
 
  | CM | Nancy A | 92 Miata | See CSP | See CSP | See CSP | See CSP | See CSP | See CSP | See CSP | 17 | 0 | 17 | 34 | 5 | 0 | 0 | 34 | 5 |  | 
 
  | CM | Ian P | 91 CRX si | See DSP | 0 | 0 | 0 | 14 | 11 | See DSP | 0 | 0 | 0 | 25 | 7 | 0 | 0 | 25 | 7 |  | 
 
  | CM | Jason S | 94 Civic SI | See ESP | See ESP | See ESP | See ESP | See ESP | 14 | 0 | 0 | 0 | See DSS | 14 | 8 | 0 | 0 | 14 | 8 |  | 
 
  | CM | Shane H | 90 CRX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 8 | 0 | 0 | 14 | 8 |  | 
 
  | CM | Joel N | 95 Civic | See DS | 0 | 0 | See DSS | 0 | 0 | See DSS | 0 | 0 | 14 | 14 | 8 | 0 | 0 | 14 | 8 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | CSP | Marc M | 92 Miata | 17 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 17 | See CM | See CM | See CM | 134 | 1 | 0 | 0 | 134 | 1 | Champion!! | 
 
  | CSP | Nancy A | 92 Miata | 14 | 14 | 14 | 14 | 11 | 14 | 14 | See CM | See CM | See CM | 95 | 2 | 0 | 0 | 95 | 2 | Runner
  Up! | 
 
  | CSP | Chris U | 99 Miata | 0 | 17 | 17 | 0 | 17 | See DSS | 0 | See CM | See CM | 0 | 51 | 3 | 0 | 0 | 51 | 3 |  | 
 
  | CSP | Jonathan LS | 03 RSX | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 4 | 0 | 0 | 17 | 4 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | DM | Dave E | 86 Rx7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 34 | 1 | 0 | 0 | 34 | 1 |  | 
 
  | DM | Jenn H | 86 Rx7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 28 | 2 | 0 | 0 | 28 | 2 |  | 
 
  | DM | Nick L | 02 Civic | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 11 | 3 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 4 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | DS | Jonathn P | 02
  Civic SIR | 14 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 42 | 1 | 0 | 0 | 42 | 1 |  | 
 
  | DS | Joel N | 95 Civic | 17 | 0 | 0 | See DSS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2 | 0 | 0 | 17 | 2 |  | 
 
  | DS | Andrea B | 02
  Civic SIR | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | 0 | 0 | 14 | 3 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | DSP | Mike B | 92 240SX | 0 | 11 | 11 | 0 | 11 | 11 | 20 | 11 | 11 | 0 | 86 | 1 | 0 | 0 | 86 | 1 |  | 
 
  | DSP | Brian P | 97 Neon | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | See DSS | See DSS | 0 | 34 | 2 | 0 | 0 | 34 | 2 |  | 
 
  | DSP | Ian P | 97 Neon | 14 | 0 | 0 | 0 | See CM | See CM | 14 | 0 | 0 | 0 | 28 | 3 | 0 | 0 | 28 | 3 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | DSS | Chris R | 02 Lexus IS300 | 17 | 20 | 20 | 17 | 20 | 17 | 20 | 20 | 20 | 20 | 191 | 1 | 17 | 17 | 157 | 1 | Champion!! | 
 
  | DSS | Neil M | 97 Neon | 7 | 14 | 14 | 11 | 11 | 0 | 14 | 11 | 11 | 11 | 104 | 2 | 0 | 7 | 97 | 2 | Runner
  Up! | 
 
  | DSS | Kevin D | 02
  Focus SVT | 0 | 17 | 17 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 3 | 0 | 0 | 62 | 3 |  | 
 
  | DSS | Michael B | 87
  Corolla GTS | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 14 | 0 | 42 | 4 | 0 | 0 | 42 | 4 |  | 
 
  | DSS | Scott H | 93 Mazda MX6 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 5 | 0 | 0 | 40 | 5 |  | 
 
  | DSS | Brian P | 87 Corolla GTS | See DSP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | See DSP | 14 | 17 | 0 | 31 | 6 | 0 | 0 | 31 | 6 |  | 
 
  | DSS | Brian C | 98
  Dodge Neon | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 7 | 0 | 0 | 28 | 7 |  | 
 
  | DSS | Roy D | 97 Neon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 0 | 27 | 8 | 0 | 0 | 27 | 8 |  | 
 
  | DSS | Joel N | 95 Civic CX | See DS | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | See CM | 26 | 9 | 0 | 0 | 26 | 9 |  | 
 
  | DSS | Randy K | 97 Del Sol | 0 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0 | 20 | 10 |  | 
 
  | DSS | Chris U | 02 Lexus IS300 | 0 | See CSP | See CSP | 0 | See CSP | 20 | 0 | See CM | See CM | 0 | 20 | 10 | 0 | 0 | 20 | 10 |  | 
 
  | DSS | Craig M | 04
  Cavalier | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 18 | 12 | 0 | 0 | 18 | 12 |  | 
 
  | DSS | Mark O | 99 BMW 323i | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 13 | 0 | 0 | 17 | 13 |  | 
 
  | DSS | Jason S | 97 Neon | See ESP | See ESP | See ESP | See ESP | See ESP | See CM | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 13 | 0 | 0 | 17 | 13 |  | 
 
  | DSS | Ralf G | 04 Neon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 15 | 0 | 0 | 14 | 15 |  | 
 
  | DSS | Craig L | 02
  Celica GT | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 16 | 0 | 0 | 11 | 16 |  | 
 
  | DSS | Corey O | 06 Civic | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 17 | 0 | 0 | 9 | 17 |  | 
 
  | DSS | David M | 96 MX-6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 18 | 0 | 0 | 5 | 18 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | ESS | Ralph B | PT Cruiser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 17 | 0 | 31 | 1 | 0 | 0 | 31 | 1 |  | 
 
  | ESS | Brock B | PT Cruiser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 2 | 0 | 0 | 17 | 2 |  | 
 
  | ESS | Dominique A | 02 Impreza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 11 | 3 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | ESP | Scott M | 97 Eagle talon | 0 | 17 | 17 | 20 | 17 | 11 | 11 | 20 | 20 | 0 | 133 | 1 | 0 | 0 | 133 | 1 | Champion!! | 
 
  | ESP | Jason S | 97 Bonneville | 20 | 14 | 14 | 14 | 14 | See CM | 0 | 0 | 0 | See DSS | 76 | 2 | 0 | 0 | 76 | 2 | Runner
  Up! | 
 
  | ESP | Alan G | 01 Mustang | 14 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 57 | 3 | 0 | 0 | 57 | 3 |  | 
 
  | ESP | Trevor G | 01 Mustang | 17 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 56 | 4 | 0 | 0 | 56 | 4 |  | 
 
  | ESP | John P | 97 Mustang GT | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5 | 0 | 0 | 17 | 5 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | FSS | George S | 02 Focus | 11 | See HS | See HS | See HS | See HS | See HS | 0 | 0 | 0 | See HS | 11 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | HS | George S | 02 Focus | See FSS | 20 | 17 | 20 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 90 | 1 | 0 | 0 | 90 | 1 |  | 
 
  | HS | Aaron P | 02 Kia | 0 | 17 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 2 | 0 | 0 | 31 | 2 |  | 
 
  | HS | Cathy B | Protégé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 14 | 0 | 25 | 3 | 0 | 0 | 25 | 3 |  | 
 
  | HS | William P | 06 Mazda
  3 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 4 | 0 | 0 | 17 | 4 |  | 
 
  | HS | Glenn M | 06 Mazda
  3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 4 | 0 | 0 | 17 | 4 |  | 
 
  | HS | Don B | 96 Malibou | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 6 | 0 | 0 | 14 | 6 |  | 
 
  | HS | Shawn G | 04 Mazda
  3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 6 | 0 | 0 | 14 | 6 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | Club FTD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |